Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Estas tarifas rigen desde el día 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $532,59 | $1.065,18 | $1.597,78 |
| 2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $251,22 | $502,45 | $753,67 |
| 3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $120,59 | $241,17 | $361,76 |
| 3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $472,30 | $944,60 | $1.416,89 |
| 4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $45,22 | $90,44 | $135,66 |
| 4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $266,30 | $532,59 | $798,89 |
| 5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $382,86 | $765,73 | $1.148,59 |
| 5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $290,41 | $580,83 | $871,24 |
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $121,59 | $243,18 | $364,78 |
| 5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $551,68 | $1.103,37 | $1.655,05 |
| 4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $311,52 | $623,03 | n/a |
| 3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $332,62 | $665,24 | $997,86 |
| 3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $260,27 | $520,53 | $780,80 |
| 2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $251,22 | $502,45 | $753,67 |
| 1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $532,59 | $1.065,18 | n/a |
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $1.065,18 | $2.130,37 | $3.195,55 |
| 2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $502,45 | $1.004,89 | $1.507,34 |
| 3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $241,17 | $482,35 | $723,52 |
| 3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $944,60 | $1.889,19 | $2.833,79 |
| 4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $90,44 | $180,88 | $271,32 |
| 4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $532,59 | $1.065,18 | $1.597,78 |
| 5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $765,73 | $1.531,45 | $2.297,18 |
| 5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $580,83 | $1.161,65 | $1.742,48 |
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $243,18 | $486,37 | $729,55 |
| 5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $1.103,37 | $2.206,74 | $3.310,11 |
| 4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $623,03 | $1.246,06 | n/a |
| 3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $665,24 | $1.330,47 | $1.995,71 |
| 3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $520,53 | $1.041,07 | $1.561,60 |
| 2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $502,45 | $1.004,89 | $1.507,34 |
| 1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $1.065,18 | $2.130,37 | n/a |
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $1.597,78 | $3.195,55 | $4.793,33 |
| 2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $753,67 | $1.507,34 | $2.261,00 |
| 3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $361,76 | $723,52 | $1.085,28 |
| 3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $1.416,89 | $2.833,79 | $4.250,68 |
| 4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $135,66 | $271,32 | $406,98 |
| 4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $798,89 | $1.597,78 | $2.396,66 |
| 5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $1.148,59 | $2.297,18 | $3.445,77 |
| 5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $871,24 | $1.742,48 | $2.613,72 |
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $364,78 | $729,55 | $1.094,33 |
| 5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $1.655,05 | $3.310,11 | $4.965,16 |
| 4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $934,55 | $1.869,10 | n/a |
| 3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $997,86 | $1.995,71 | $2.993,57 |
| 3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $780,80 | $1.561,60 | $2.342,40 |
| 2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $753,67 | $1.507,34 | $2.261,00 |
| 1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $1.597,78 | $3.195,55 | n/a |
Pesos x km - Tarifas ($) 2026
| Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|
| CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. |
100,489 | 200,978 | 301,467 |
| CATEGORIA 2 Buses y camiones. |
200,978 | 401,956 | 602,934 |
| CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. |
301,467 | 602,934 | 904,401 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2026 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2025 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →