Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Estas tarifas rigen desde el día 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $494,25 | $988,51 | $1.482,77 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $233,14 | $466,28 | $699,42 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $111,91 | $223,81 | $335,72 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $438,30 | $876,60 | $1.314,90 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $41,96 | $83,93 | $125,90 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $247,13 | $494,25 | $741,38 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $355,30 | $710,61 | $1.065,91 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $269,51 | $539,02 | $808,53 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $112,84 | $225,68 | $338,52 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $511,97 | $1.023,95 | $1.535,92 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $289,09 | $578,18 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $308,67 | $617,35 | $926,03 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $241,53 | $483,06 | $724,60 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $233,14 | $466,28 | $699,42 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $494,25 | $988,51 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $988,50 | $1.977,02 | $2.965,53 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $466,28 | $932,56 | $1.398,84 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $223,81 | $447,63 | $671,44 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $876,60 | $1.753,20 | $2.629,81 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $83,93 | $167,86 | $251,79 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $494,25 | $988,51 | $1.482,77 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $710,60 | $1.421,21 | $2.131,82 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $539,01 | $1.078,03 | $1.617,05 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $225,68 | $451,36 | $677,04 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $1.023,94 | $2.047,89 | $3.071,84 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $578,18 | $1.156,37 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $617,35 | $1.234,70 | $1.852,06 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $483,06 | $966,13 | $1.449,19 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $466,28 | $932,56 | $1.398,84 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $988,50 | $1.977,02 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $1.482,75 | $2.965,52 | $4.448,30 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $699,41 | $1.398,83 | $2.098,25 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $335,72 | $671,44 | $1.007,16 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $1.314,90 | $2.629,81 | $3.944,71 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $125,89 | $251,79 | $377,69 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $741,38 | $1.482,76 | $2.224,15 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $1.065,90 | $2.131,82 | $3.197,74 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $808,52 | $1.617,05 | $2.425,58 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $338,52 | $677,03 | $1.015,55 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $1.535,91 | $3.071,84 | $4.607,76 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $867,27 | $1.734,55 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $926,02 | $1.852,05 | $2.778,09 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $724,59 | $1.449,19 | $2.173,79 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $699,41 | $1.398,83 | $2.098,25 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $1.482,75 | $2.965,52 | n/a |
Pesos x km - Tarifas ($) 2024
Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|
CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. |
93,255 | 186,511 | 279,767 |
CATEGORIA 2 Buses y camiones. |
186,510 | 373,022 | 559,534 |
CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. |
279,765 | 559,533 | 839,301 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2024 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2º semestre 2023 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 1º semestre 2023 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →