Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Estas tarifas rigen para el segundo semestre de 2023, entre el 1 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $471,63 | $943,27 | $1.414,90 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $222,47 | $444,94 | $667,41 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $106,78 | $213,57 | $320,36 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $418,24 | $836,48 | $1.254,73 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $40,04 | $80,09 | $120,13 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $235,82 | $471,63 | $707,45 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $339,04 | $678,08 | $1.017,13 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $257,17 | $514,35 | $771,52 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $107,67 | $215,35 | $323,03 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $488,54 | $977,08 | $1.465,63 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $275,86 | $551,72 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $294,55 | $589,10 | $883,65 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $230,48 | $460,96 | $691,43 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $222,47 | $444,94 | $667,41 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $471,63 | $943,27 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $943,26 | $1.886,54 | $2.829,81 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $444,94 | $889,88 | $1.334,82 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $213,57 | $427,14 | $640,71 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $836,48 | $1.672,97 | $2.509,45 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $80,09 | $160,18 | $240,27 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $471,63 | $943,27 | $1.414,90 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $678,08 | $1.356,17 | $2.034,26 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $514,34 | $1.028,70 | $1.543,05 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $215,35 | $430,70 | $646,05 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $977,08 | $1.954,17 | $2.931,25 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $551,72 | $1.103,45 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $589,09 | $1.178,19 | $1.767,30 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $460,95 | $921,91 | $1.382,87 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $444,94 | $889,88 | $1.334,82 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $943,26 | $1.886,54 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $1.414,89 | $2.829,80 | $4.244,71 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $667,40 | $1.334,81 | $2.002,22 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $320,35 | $640,71 | $961,07 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $1.254,72 | $2.509,45 | $3.764,18 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $120,13 | $240,27 | $360,40 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $707,45 | $1.414,90 | $2.122,36 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $1.017,12 | $2.034,25 | $3.051,39 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $771,52 | $1.543,04 | $2.314,57 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $323,02 | $646,05 | $969,08 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $1.465,62 | $2.931,25 | $4.396,88 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $827,58 | $1.655,17 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $883,64 | $1.767,29 | $2.650,94 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $691,43 | $1.382,87 | $2.074,30 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $667,40 | $1.334,81 | $2.002,22 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $1.414,89 | $2.829,80 | n/a |
Pesos x km - Tarifas ($) 2023
Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|
CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. |
88,987 | 177,975 | 266,963 |
CATEGORIA 2 Buses y camiones. |
177,974 | 355,950 | 533,926 |
CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. |
266,961 | 533,925 | 800,889 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2º semestre 2023 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 1º semestre 2023 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2022 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →