Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $416,13 | $832,26 | $1.248,39 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $196,29 | $392,58 | $588,87 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $94,22 | $188,44 | $282,66 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $369,02 | $738,04 | $1.107,07 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $35,33 | $70,66 | $106,00 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $208,06 | $416,13 | $624,20 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $299,14 | $598,28 | $897,43 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $226,91 | $453,82 | $680,73 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $95,00 | $190,01 | $285,01 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $431,05 | $862,10 | $1.293,15 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $243,40 | $486,79 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $259,88 | $519,77 | $779,66 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $203,35 | $406,71 | $610,06 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $196,29 | $392,58 | $588,87 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $416,13 | $832,26 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $832,26 | $1.664,53 | $2.496,79 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $392,58 | $785,16 | $1.177,73 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $188,44 | $376,87 | $565,31 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $738,04 | $1.476,09 | $2.214,13 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $70,66 | $141,33 | $211,99 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $416,13 | $832,26 | $1.248,39 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $598,28 | $1.196,58 | $1.794,86 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $453,82 | $907,64 | $1.361,46 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $190,01 | $380,02 | $570,02 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $862,09 | $1.724,20 | $2.586,30 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $486,79 | $973,59 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $519,77 | $1.039,55 | $1.559,31 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $406,71 | $813,42 | $1.220,13 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $392,58 | $785,16 | $1.177,73 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $832,26 | $1.664,53 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $1.248,39 | $2.496,79 | $3.745,18 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $588,86 | $1.177,73 | $1.766,60 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $282,65 | $565,31 | $847,97 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $1.107,06 | $2.214,14 | $3.321,20 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $106,00 | $211,99 | $317,99 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $624,19 | $1.248,40 | $1.872,59 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $897,43 | $1.794,86 | $2.692,29 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $680,73 | $1.361,46 | $2.042,18 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $285,01 | $570,02 | $855,03 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $1.293,14 | $2.586,30 | $3.879,44 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $730,19 | $1.460,39 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $779,65 | $1.559,32 | $2.338,97 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $610,06 | $1.220,13 | $1.830,19 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $588,86 | $1.177,73 | $1.766,60 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $1.248,39 | $2.496,79 | n/a |
Pesos x km - Tarifas ($) 2022
Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|
CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. |
78,515 | 157,030 | 235,546 |
CATEGORIA 2 Buses y camiones. |
157,030 | 314,060 | 471,092 |
CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. |
235,545 | 471,090 | 706,638 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2022 en PDF
(2do trimestre)
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2022 en PDF
(1er trimestre)
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2021 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →