Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Estas tarifas rigen para el primer semestre de 2023, entre el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $443,80 | $887,61 | $1.331,41 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $209,34 | $418,68 | $628,03 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $100,48 | $200,97 | $301,45 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $393,56 | $787,12 | $1.180,69 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $37,68 | $75,36 | $113,04 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $221,90 | $443,80 | $665,71 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $319,03 | $638,07 | $957,11 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $242,00 | $484,00 | $726,00 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $101,32 | $202,64 | $303,96 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $459,71 | $919,43 | $1.379,14 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $259,58 | $519,17 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $277,17 | $554,34 | $831,51 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $216,88 | $433,76 | $650,63 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $209,34 | $418,68 | $628,03 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $443,80 | $887,61 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $887,60 | $1.775,21 | $2.662,83 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $418,68 | $837,37 | $1.256,05 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $200,97 | $401,94 | $602,90 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $787,12 | $1.574,25 | $2.361,37 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $75,36 | $150,73 | $226,09 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $443,80 | $887,61 | $1.331,41 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $638,07 | $1.276,14 | $1.914,22 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $483,99 | $967,99 | $1.451,99 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $202,64 | $405,28 | $607,93 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $919,42 | $1.838,85 | $2.758,29 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $519,16 | $1.038,33 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $554,33 | $1.108,67 | $1.663,01 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $433,75 | $867,51 | $1.301,27 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $418,68 | $837,37 | $1.256,05 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $887,60 | $1.775,21 | n/a |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2a Transversal - Camino a Melipilla | 5,30 | $1.331,40 | $2.662,82 | $3.994,24 |
2.2 | Gral. Velásquez - Ruta 5 | 2,50 | $628,02 | $1.256,05 | $1.884,08 |
3.4 | Ruta 5 - Gran Avenida | 1,20 | $301,45 | $602,90 | $904,36 |
3.2 | Gran Avenida - Santa Rosa | 4,70 | $1.180,68 | $2.361,37 | $3.542,06 |
4.3 | Coronel - Santa Julia | 0,45 | $113,04 | $226,09 | $339,13 |
4.2 | Gnmo. de Alderete - Vicuña Mackena | 2,65 | $665,70 | $1.331,41 | $1.997,12 |
5.4 | Las Torres - Quilín | 3,81 | $957,10 | $1.914,22 | $2.871,33 |
5.2 | Quilín - Grecia | 2,89 | $725,99 | $1.451,99 | $2.177,99 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Grecia - Quilín | 1,21 | $303,96 | $607,93 | $911,89 |
5.3 | Quilín - Las Torres | 5,49 | $1.379,13 | $2.758,28 | $4.137,43 |
4.1 | Gnmo. de Alderete - Santa Julia | 3,10 | $778,74 | $1.557,50 | n/a |
3.1 | Santa Rosa - Gran Avenida | 3,31 | $831,50 | $1.663,01 | $2.494,52 |
3.3 | Gran Avenida - Ruta 5 | 2,59 | $650,63 | $1.301,27 | $1.951,90 |
2.1 | Ruta 5 - General Velásquez | 2,50 | $628,02 | $1.256,05 | $1.884,08 |
1.1 | General Velásquez - Ruta 78 | 5,30 | $1.331,40 | $2.662,82 | n/a |
Pesos x km - Tarifas ($) 2023
Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|
CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. |
83,736 | 167,473 | 251,210 |
CATEGORIA 2 Buses y camiones. |
167,472 | 334,946 | 502,420 |
CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. |
251,208 | 502,419 | 753,630 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2023 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2022 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →