Trabajos en autopista Vespucio Sur
Mantención de Pavimentos
Informamos a nuestros usuarios que, debido a trabajos de mantención y conservación en autopista Vespucio Sur, se realizarán intervenciones con segregación de pistas o cierres de ingresos y salidas en horarios diurnos y/o nocturnos. Recomendamos conducir con precaución y atento a la señalización.
A continuación, se informa la programación de los trabajos.
Trabajos anteriores
| Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓘ Trabajos de Pavimentación | ||||||
| Lunes 05-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Salida 27 – Entrada 2da. Transversal | Oriente | Maipú | Segregación de vía local y pista de aceleración. / Desvío: Pajaritos, Rafael Riesco, Av. Américo Vespucio al oriente. |
| Martes 06-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Paso sobre nivel Rafael Riesco | Oriente | Maipú | Segregación de 3 pistas – Segregación vía local. / Desvío: Av. Américo Vespucio al poniente, Retorno Pajaritos, Av. Américo Vespucio al oriente. Mapa de trabajo → |
| 22:00 a 06:00 horas | 1 | Salida 27 | Oriente | Maipú | Segregación de vía local. / Desvío: Pajaritos, Rafael Riesco, Av. Américo Vespucio al oriente. Mapa de trabajo → |
|
| Miércoles 07-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Paso sobre nivel Del Ferrocarril | Oriente | Maipu – Cerrillos | Segregación de vía local. / Desvío: Del Ferrocarril al sur, Volcán Tacora, Lumen, Av. Américo Vespucio al poniente, Retorno Rafael Riesco, Del Ferrocarril. Del Ferrocarril al norte, Caletera Vespucio, Los Tilos, Primavera, Salvador Allende. Mapa de trabajo → |
| 22:00 a 06:00 horas | 1 | Paso sobre nivel Las Torres | Oriente | Maipu – Cerrillos | Segregación de vía local. / Desvío: Las Torres, Caletera Sur al poniente, Salvador Allende, Caletera Vespucio, Las Torres. Mapa de trabajo → |
|
| Jueves 08-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Salida 30 Gral. Velásquez | Oriente | Cerrillos | Segregación de pista salida y vía local. / Desvío: Aeropuerto, Lo Espejo, Gabriela Mistral, Av. Central. Mapa de trabajo → |
| Viernes 09-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 1 | Salida 30 Gral. Velásquez | Oriente | Cerrillos – Lo Espejo | Segregación vía local. / Desvío: Aeropuerto, Lo Espejo, Gabriela Mistral, Av. Central. Mapa de trabajo → |
| 22:00 a 06:00 horas | 1 | Paso sobre nivel Av. Central | Oriente | Cerrillos – Lo Espejo | Segregación vía local. / Desvío: Av. Central al sur, Av. Américo Vespucio al poniente, Retorno Gral. Velásquez. Av. Central al norte, Av. Américo Vespucio al oriente, Retorno Ruta 5. Mapa de trabajo → |
|
| Lunes 12-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 3 | Entrada Ruta 5 | Oriente | La Cisterna | Segregación de vía local y pista de aceleración. / Desvío: Al Oriente: Américo Vespucio, Ruta 5 al sur, Retorno Lo Espejo, A. José Joaquín Prieto al norte, Av. Ossa, Hurtado de Mendoza, Américo Vespucio al oriente. Mapa de trabajo → |
| Martes 13-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 3 | Paso sobre nivel Retorno Poniente Santa Rosa | Poniente | San Ramón | Segregación vía local. / Desvío: Américo Vespucio al poniente, Retorno Pedro Aguirre Cerda, Américo Vespucio al oriente. Mapa de trabajo → |
| 22:00 a 06:00 horas | 3 | Paso sobre nivel Corredor Transantiago | Oriente – Poniente | San Ramón – La Granja | Segregación de vía local. / Desvío: Buses Transantiago debe utilizar pista de vehículos particulares. Mapa de trabajo → |
|
| 22:00 a 06:00 horas | 3 | Paso sobre nivel Retorno Oriente Santa Rosa | Oriente | La Granja | Segregación de vía local. / Desvío: Al poniente desde el sur Santa Rosa, Sargento Aldea, Tacora, Américo Vespucio al poniente. Mapa de trabajo → |
|
| Miércoles 14-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 4 | Paso sobre nivel Punta Arenas Poniente | Poniente | La Granja | Segregación de vía local. / Desvío: Américo Vespucio al poniente, Retorno Santa Rosa, Américo Vespucio al oriente, Isla Adelaida, Américo Vespucio, Dr. Sotero del Rio. Mapa de trabajo → |
| 22:00 a 06:00 horas | 4 | Paso sobre nivel Punta Arenas Oriente | Oriente | La Florida | Segregación vía local. / Desvío al norte: Dr. Sotero del Rio, Américo Vespucio al oriente, Retorno Walker Martínez, Américo Vespucio al poniente. Mapa de trabajo → |
|
| Jueves 15-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | Salida 40 Departamental – Av. La Florida | Oriente | La Florida | Segregación pista de salida y vía local. / Desvío: Américo Vespucio al oriente, Serafín Zamora, Alonso de Ercilla, Américo Vespucio al oriente. Mapa de trabajo → |
| Viernes 16-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 4 | Santa Rosa (Vía Expresa) | Oriente | La Granja | Segregación vía expresa. / Desvío: Salida 35 a Santa Rosa, Reingreso en Acceso Tacora. Mapa de trabajo → |
| 22:00 a 06:00 horas | 5 | Salida 40 Departamental – Av. La Florida | Oriente | La Florida | Segregación vía local. / Desvío: Américo Vespucio al oriente, Serafín Zamora, Alonso de Ercilla, Américo Vespucio al oriente. Mapa de trabajo → |
|
Próximos trabajos
| Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓘ Trabajos de Pavimentación | ||||||
| Lunes 19-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | P.S Julio Vildosola | Poniente | La Florida | Segregación de vía local. / Desvío: Al Sur: Av. Américo Vespucio, Retorno Las Acacias, Av. Américo Vespucio al oriente. Mapa de trabajo → |
| Martes 20-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 5 | Entrada El Valle | Poniente | Macul | Segregación vía local y pista de aceleración. / Desvío: Av. Américo Vespucio al poniente, Rotonda Grecia, Rodrigo de Araya, Ramón Cruz Montt, Capitán Ignacio Carrera Pinto, Av. Américo Vespucio al poniente. Mapa de trabajo → |
| Miércoles 21-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 4 | Entrada El Blanco | Poniente | La Florida | Segregación de vía local y pista de salida. / Desvío: Av. Américo Vespucio al poniente, Lía Aguirre, Santa Raquel, Av. Américo Vespucio. Mapa de trabajo → |
| Jueves 22-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 4 | Salida 37 Pta. Arenas | Poniente | La Florida | Segregación vía local y pista de salida. / Desvío: Av. Américo Vespucio al poniente, Gerónimo de Alderete, Av. Punta Arenas, Av. Américo Vespucio. Mapa de trabajo → |
| 22:00 a 06:00 horas | 4 | Acceso Ciencias | Poniente | La Cisterna | Segregación vía local y pista de aceleración. / Desvío: Av. Américo Vespucio al poniente, Paulina, Pedro Aguirre Cerda, Ciencias. Mapa de trabajo → |
|
| Viernes 23-01-2026 | 22:00 a 06:00 horas | 4 | Entrada Coronel | Poniente | La Granja | Segregación vía local y pista de aceleración. / Desvío: Av. Américo Vespucio al poniente, Osorno, Coronel, Av. Américo Vespucio. Mapa de trabajo → |
| 22:00 a 06:00 horas | 4 | Camino Melipilla | Oriente | Cerrillos | Segregación vía expresa. / Desvío: Av. Américo Vespucio al oriente, Salida 28, Reingreso en Acceso General Velásquez. Mapa de trabajo → |
|